Kategorie wyrobów
Słownik kategorii Komisji Europejskiej, w tłumaczeniu samej Komisji.
| Kategoria | Zgłoszeń | Marek |
|---|---|---|
| Zabawki | 10 615 | 4 476 |
| Pojazdy silnikowe | 6 393 | 691 |
| Produkty kosmetyczne | 6 194 | 2 135 |
| Odzież, tkaniny i wyroby związane z modą | 5 708 | 2 993 |
| Urządzenia i sprzęt elektryczny | 4 801 | 2 548 |
| Akcesoria dziecięce i sprzęt dla dzieci | 1 622 | 965 |
| Produkty chemiczne | 1 512 | 764 |
| Sprzęt oświetleniowy | 1 270 | 652 |
| Biżuteria | 1 165 | 410 |
| Girlandy świetlne | 994 | 237 |
| Sprzęt ochronny | 992 | 698 |
| Sprzęt sportowo-rekreacyjny | 848 | 560 |
| Maszyny | 806 | 437 |
| Inne | 761 | 514 |
| Artykuły dekoracyjne | 405 | 215 |
| Artykuły pirotechniczne | 399 | 128 |
| Zapalniczki | 361 | 173 |
| Meble | 313 | 189 |
| Wskaźniki laserowe | 277 | 126 |
| Akcesoria kuchenne | 273 | 182 |
| Sprzęt telekomunikacyjny i medialny | 194 | 111 |
| Wyroby budowlane | 174 | 115 |
| Urządzenia gazowe i ich komponenty | 151 | 117 |
| Gadżety | 125 | 70 |
| Narzędzia ręczne | 93 | 57 |
| Rekreacyjne jednostki pływające | 93 | 49 |
| Artykuły papiernicze | 88 | 59 |
| Inne - | 83 | 62 |
| Urządzenia/zbiorniki ciśnieniowe | 28 | 27 |
| Urządzenia przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem | 19 | 11 |
| Przyrządy pomiarowe | 8 | 4 |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu zgłoszeniu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o zgłoszenie w systemie Safety Gate w producentów wymienionych w zgłoszeniach. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Komisja Europejska.
Wymieniony tu producent lub marka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to zgłoszenia organów nadzoru publikowane przez Komisję Europejską na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.