Rok po roku
Portal publikuje tydzień po tygodniu. Żaden ekran nie pokazuje serii lat.
⚠️ Rok wyprowadzamy z sufiksu numeru sprawy (np. A12/0345/25 → 2025). To konwencja Komisji, nie osobne pole daty — jeśli numer jej nie zawiera, zgłoszenie nie trafia do żadnego roku.
| Rok | Zgłoszeń |
|---|---|
| 2005 | 717 |
| 2006 | 863 |
| 2007 | 1 350 |
| 2008 | 1 527 |
| 2009 | 1 688 |
| 2010 | 1 951 |
| 2011 | 1 540 |
| 2012 | 1 922 |
| 2013 | 2 038 |
| 2014 | 2 258 |
| 2015 | 1 861 |
| 2016 | 1 886 |
| 2017 | 2 004 |
| 2018 | 2 073 |
| 2019 | 2 152 |
| 2020 | 2 160 |
| 2021 | 2 110 |
| 2022 | 2 092 |
| 2023 | 3 368 |
| 2024 | 4 107 |
| 2025 | 4 647 |
| 2026 | 2 428 |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu zgłoszeniu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o zgłoszenie w systemie Safety Gate w producentów wymienionych w zgłoszeniach. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Komisja Europejska.
Wymieniony tu producent lub marka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to zgłoszenia organów nadzoru publikowane przez Komisję Europejską na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.