Rodzaje zagrożeń
Jedno zgłoszenie może wymieniać kilka zagrożeń naraz — rozdzielamy je, inaczej „chemiczne, zadławienie” byłoby osobną kategorią.
| Zagrożenie | Zgłoszeń |
|---|---|
| Chemiczne | 15 195 |
| Urazy | 11 979 |
| Zadławienie | 6 200 |
| Porażenie prądem | 5 747 |
| Pożar | 4 074 |
| Uduszenie (zagardlenie) | 2 900 |
| Oparzenie | 2 195 |
| Środowisko | 1 672 |
| Duszenie się | 738 |
| Uszkodzenie wzroku | 664 |
| Zagrożenie zdrowia/inne | 617 |
| Uszkodzenie słuchu | 498 |
| Skaleczenie | 485 |
| Mikrobiologiczne | 433 |
| Zakleszczenie | 198 |
| Utonięcie | 189 |
| Uduszenie (asfiksja) | 162 |
| Zakłócenia elektromagnetyczne | 15 |
| - | 10 |
Niezależny katalog — brak powiązań handlowych z temu zgłoszeniu. Pytamy w Twoim imieniu o pytanie o zgłoszenie w systemie Safety Gate w producentów wymienionych w zgłoszeniach. O tym, czy i kiedy przyjdzie odpowiedź, decyduje Komisja Europejska.
Wymieniony tu producent lub marka nie płaci za wpis i nie może żądać jego usunięcia: to zgłoszenia organów nadzoru publikowane przez Komisję Europejską na licencji CC BY 4.0. Poprawić lub usunąć dane.